亚洲精品无码mv在线观看,亚洲中文字幕侵犯,国产一区国产二区国产三区国产欧美,蜜臀久久99精品久久久久久小说,综合网在线视频

歡迎來到天河泵業(yè)有限公司官網(wǎng)

收藏本站 網(wǎng)站地圖 在線留言

20多年專注于工程潛水電泵

成就業(yè)內(nèi)潛水電泵品牌
新浪 騰訊 全國咨詢熱線15735485848
0354-5310211

熱搜產(chǎn)品: 污水污物潛水泵|深井潛水泵|農(nóng)用潛水泵|工程潛水電泵|無堵塞排污泵

200QJ井用潛水電泵

    天河200QJ井用潛水電泵電機水泵一體,潛入水中運行,安全可靠;安裝、使用、維護方便簡單,占地小、不需要泵房。
    天河200QJ井用潛水電泵廣泛應(yīng)用于農(nóng)田排灌、噴灌、井用提水、生活取水、工業(yè)及民用建筑的給排水系統(tǒng),以及丘陵山區(qū)的引水、低洼地區(qū)的排水等場合。
訂購熱線: 13903549537-0354-5310211 立即咨詢
prevnext
產(chǎn)品信息 / PRODUCT INFORMATION
產(chǎn)品用途

200QJ井用潛水電泵廣泛應(yīng)用于農(nóng)田排灌、噴灌、井用提水、生活取水、工業(yè)及民用建筑的給排水系統(tǒng),以及丘陵山區(qū)的引水、低洼地區(qū)的排水等場合。

產(chǎn)品特點

1.電機水泵一體,潛入水中運行,安全可靠 ;
2.安裝、使用、維護方便簡單,占地小、不需要泵房;
3.電機與水泵采用筒式聯(lián)軸器連接,葉輪與泵軸采用錐形套定位,拆裝方便;
4.采用離心葉輪、空間導(dǎo)葉,以滿足井徑要求;
5.為防止水中泥砂進入電機,在電機上裝有甩砂器及機械密封。

使用環(huán)境

1.介質(zhì)溫度不超過零上40℃;
2.介質(zhì)的PH在6.5-8.5之間;
3.含固體雜質(zhì)的體積比不超過0.1%,粒度不大于0.2mm;
4.采用離心葉輪、空間導(dǎo)葉,以滿足井徑要求;
5.4.電源頻率為50HZ,電壓為380v,電壓波動范圍為額定值得0.9-1.1倍。

組成部件 / component parts
  • QJ系列進水節(jié)

    QJ系列進水節(jié)
  • 導(dǎo)流殼

    導(dǎo)流殼
  • QJ系列底座

    QJ系列底座
  • QJ系列泵軸

    QJ系列泵軸
  • QJ轉(zhuǎn)子部件

    QJ轉(zhuǎn)子部件
  • QJ出水節(jié)

    QJ出水節(jié)
  • 出水口

    出水口
  • 濾水網(wǎng)

    濾水網(wǎng)
產(chǎn)品參數(shù) / product parameter
規(guī)格型號 級數(shù) 出水口徑(mm) 井徑(mm) 流量(m3/h) 揚程(m) 電壓(V) 額定電流(A) 轉(zhuǎn)速(r/min) 電機功率(kw) 配套電纜(m) 泵頭重量(kg) 泵頭尺寸(直徑*高 mm) 電機重量(kg) 電機尺寸(直徑*高 mm)
200QJ10-90J/5-5.5 5 50 184 10 90 380 12 2900 5.5 5 20.5 181*423 56.85 181*750
200QJ10-102J/6-5.5 6 50 184 10 102 380 12 2900 5.5 5 23.2 181*465 56.85 181*750
200QJ10-119J/7-7.5 7 50 184 10 119 380 16 2900 7.5 5 25.5 181*507 59.8 181*750
200QJ10-136J/8-9.2 8 50 184 10 136 380 19.4 2900 9.2 5 28.5 181*549 63.25 181*800
200QJ10-153J/9-9.2 9 50 184 10 153 380 19.4 2900 9.2 5 30.2 181*591 63.25 181*800
200QJ10-170J/10-11 10 50 184 10 170 380 23 2900 11 5 34.5 181*633 66.2 181*800
200QJ20-54J/4-5.5 4 50 184 20 54 380 12 2900 5.5 5 23.7 181*426 56.85 181*750
200QJ20-67J/5-7.5 5 50 184 20 67 380 16 2900 7.5 5 26.4 181*478 59.8 181*750
200QJ20-81J/6-7.5 6 50 184 20 81 380 16 2900 7.5 5 30 181*530 59.8 181*750
200QJ20-93J/7-9.2 7 50 184 20 93 380 19.4 2900 9.2 5 32.5 181*582 59.8 181*800
200QJ20-108J/8-11 8 50 184 20 108 380 23 2900 11 5 35.5 181*634 66.2 181*800
200QJ20-121J/9-13 9 50 184 20 121 380 27 2900 13 5 37.7 181*686 73.45 181*900
200QJ20-133J/10-15 10 50 184 20 133 380 31 2900 15 5 40.8 181*738 79.5 181*900
200QJ20-148J/11-15 11 50 184 20 148 380 31 2900 15 5 44 181*790 79.5 181*900
200QJ20-54/4-5.5 4 50 184 20 54 380 13.6 2900 5.5 5 40.37 181*574 56.85 181*750
200QJ20-67/5-7.5 5 50 184 20 67 380 18 2900 7.5 5 57.92 181*842 59.8 181*750
200QJ20-81/6-7.5 6 50 184 20 81 380 18 2900 7.5 5 66.31 181*960 59.8 181*750
200QJ20-94/7-11 7 50 184 20 94 380 25.8 2900 11 5 81.69 181*1078 66.2 181*800
200QJ20-104/8-11 8 50 184 20 104 380 25.8 2900 11 5 93.36 181*1196 66.2 181*800
200QJ20-108/8-11 8 50 184 20 108 380 25.8 2900 11 5 93.36 181*1196 66.2 181*800
200QJ20-121/9-13 9 50 184 20 121 380 29.8 2900 13 5 105.03 181*1314 73.45 181*900
200QJ20-133/10-15 10 50 184 20 133 380 33.9 2900 15 5 116.7 181*1432 79.5 181*900
200QJ20-140/10-15 10 50 184 20 140 380 33.9 2900 15 5 116.7 181*1432 79.5 181*900
200QJ20-143/11-15 11 50 184 20 143 380 33.9 2900 15 5 128.37 181*1550 79.5 181*900
200QJ20-148/11-15 11 50 184 20 148 380 33.9 2900 15 5 128.37 181*1550 79.5 181*900
200QJ20-162/12-18.5 12 50 184 20 162 380 41.6 2900 18.5 5 140.04 181*1668 87.8 181*960
200QJ20-175/13-18.5 13 50 184 20 175 380 41.6 2900 18.5 5 151.71 181*1786 87.8 181*960
200QJ20-189/14-18.5 14 50 184 20 189 380 41.6 2900 18.5 5 163.38 181*1904 87.8 181*960
200QJ20-202/15-22 15 50 184 20 202 380 48.2 2900 22 5 175.05 181*2022 120 181*1150
200QJ20-213/16-22 16 50 184 20 213 380 48.2 2900 22 5 186.72 181*2140 120 181*1150
200QJ20-226/17-25 17 50 184 20 226 380 54.5 2900 25 5 198.39 181*2258 142 181*1250
200QJ20-243/18-25 18 50 184 20 243 380 54.5 2900 25 5 210.06 181*2376 142 181*1250
200QJ20-256/19-25 19 50 184 20 256 380 56.5 2900 25 5 221.73 181*2494 142 181*1250
200QJ20-270/20-30 20 50 184 20 270 380 65.4 2900 30 5 233.4 181*2612 173.2 181*1350
200QJ20-283/21-30 21 50 184 20 283 380 65.4 2900 30 5 245.07 181*2730 173.2 181*1350
200QJ20-297/22-37 22 50 184 20 297 380 75 2900 37 5 256.74 181*2848 213.6 181*1400
200QJ20-310/23-37 23 50 184 20 310 380 79.7 2900 37 5 268.41 181*2966 213.6 181*1400
200QJ20-324/24-37 24 50 184 20 324 380 79.7 2900 37 5 280.08 181*3084 213.6 181*1400
200QJ20-338/25-37 25 50 184 20 338 380 79.7 2900 37 5 291.75 181*3202 213.6 181*1400
200QJ20-345/23-37 23 50 184 20 345 380 79.7 2900 37 5 268.41 181*2966 213.6 181*1400
200QJ20-350/26-37 26 50 184 20 350 380 79.7 2900 37 5 303.42 181*3320 213.6 181*1400
200QJ20-363/27-37 27 50 184 20 363 380 79.7 2900 37 5 315.09 181*3438 213.6 181*1400
200QJ20-378/28-45 28 50 184 20 378 380 96.9 2900 45 5 326.76 181*3556 259.8 181*1450
200QJ20-391/29-45 29 50 184 20 391 380 96.9 2900 45 5 338.43 181*3674 259.8 181*1450
200QJ20-405/27-45 27 50 184 20 405 380 96.9 2900 45 5 315.09 181*3438 259.8 181*1450
200QJ20-450/30-45 30 50 184 20 450 380 96.9 2900 45 5 350.1 181*3792 259.8 181*1450
200QJ32-26/2-4-5.5 2 70 184 32 26 380 13.6 2900 5.5 5 25.15 181*340 56.85 181*750
200QJ32-39/3-5.5 3 70 184 32 39 380 13.6 2900 5.5 5 37.13 181*460 56.85 181*750
200QJ32-39J/3-5.5 3 80 184 32 39 380 12 2900 5.5 5 21 181*460 56.85 181*750
200QJ32-45/3-5.5 3 70 184 32 40 380 13.6 2900 5.5 5 37.74 181*460 56.85 181*750
200QJ32-52/4-7.5 4 70 184 32 52 380 18 2900 7.5 5 50.32 181*580 59.8 181*750
200QJ32-52J/4-5.5 4 80 184 32 52 380 15 2900 7.5 5 24.1 181*580 56.85 181*750
200QJ32-65/5-11 5 70 184 32 65 380 25.8 2900 11 5 62.05 181*850 66.2 181*800
200QJ32-65J/5-9.2 5 80 184 32 65 380 19.4 2900 9.2 5 27.7 181*850 63.25 181*800
200QJ32-78/6-11 6 70 184 32 78 380 25.8 2900 11 5 74.46 181*970 66.2 181*800
200QJ32-78J/6-11 6 80 184 32 78 380 23 2900 11 5 30.5 181*970 66.2 181*800
200QJ32-91/7-13 7 70 184 32 91 380 29.8 2900 13 5 86.87 181*1090 73.45 181*900
200QJ32-91J/7-13 7 80 184 32 91 380 27 2900 13 5 33.4 181*1090 73.45 181*900
200QJ32-104/8-15 8 70 184 32 104 380 33.9 2900 15 5 99.28 181*1330 79.5 181*900
200QJ32-104J/8-15 8 80 184 32 104 380 31 2900 15 5 36.4 181*1330 79.5 181*900
200QJ32-117/9-18.5 9 70 184 32 117 380 41.6 2900 18.5 5 111.69 181*1450 87.8 181*960
200QJ32-130/10-18.5 10 70 184 32 130 380 41.6 2900 18.5 5 124.1 181*1570 87.8 181*960
200QJ32-143/10-22 10 70 184 32 143 380 48.2 2900 22 5 124.1 181*1570 120 181*1150
200QJ32-156/12-25 12 70 184 32 156 380 54.5 2900 25 5 148.92 181*1690 142 181*1250
200QJ32-169/13-25 13 70 184 32 169 380 54.5 2900 25 5 161.33 181*1810 142 181*1250
200QJ32-182/14-30 14 70 184 32 182 380 65.4 2900 30 5 173.74 181*1930 173.2 181*1350
200QJ32-195/15-30 15 70 184 32 195 380 65.4 2900 30 5 186.15 181*2050 173.2 181*1350
200QJ32-208/16-37 16 70 184 32 208 380 79.7 2900 37 5 198.56 181*2170 213.6 181*1400
200QJ32-221/17-37 17 70 184 32 221 380 79.7 2900 37 5 210.97 181*2290 213.6 181*1400
200QJ32-234/18-37 18 70 184 32 234 380 79.7 2900 37 5 223.38 181*2410 213.6 181*1400
200QJ32-247/19-45 19 70 184 32 247 380 96.9 2900 45 5 235.79 181*2530 259.8 181*1450
200QJ32-260/20-45 20 70 184 32 260 380 96.9 2900 45 5 248.2 181*2650 259.8 181*1450
200QJ32-273/21-45 21 70 184 32 273 380 96.9 2900 45 5 260.61 181*2770 259.8 181*1450
200QJ32-286/22-45 22 70 184 32 286 380 96.9 2900 45 5 273.02 181*2890 259.8 181*1450
200QJ32-300/20-45 20 70 184 32 300 380 96.9 2900 45 5 248.2 181*2650 259.8 181*1450
200QJ40-26/2-5.5 2 80 184 40 26 380 13.6 2900 5.5 5 30.65 181*400 56.85 181*750
200QJ40-39/3-7.5 3 80 184 40 39 380 18 2900 7.5 5 45.98 181*550 59.8 181*750
200QJ40-45/4-9.2 4 80 184 40 45 380 21.7 2900 9.2 5 61.31 181*700 63.25 181*800
200QJ40-52/4-9.2 4 80 184 40 52 380 21.7 2900 9.2 5 61.31 181*700 63.25 181*800
200QJ40-65/5-11 5 80 184 40 65 380 25.8 2900 11 5 76.4 181*1000 66.2 181*800
200QJ40-78/6-15 6 80 184 40 78 380 33.9 2900 15 5 91.68 181*1150 79.5 181*900
200QJ40-91/7-18.5 7 80 184 40 91 380 41.6 2900 18.5 5 106.96 181*1300 87.8 181*960
200QJ40-104/8-18.5 8 80 184 40 104 380 41.6 2900 18.5 5 122.24 181*1450 87.8 181*960
200QJ40-117/9-22 9 80 184 40 117 380 48.2 2900 22 5 137.52 181*1600 120 181*1150
200QJ40-130/10-25 10 80 184 40 130 380 54.5 2900 25 5 152.8 181*1750 142 181*1250
200QJ40-143/11-25 11 80 184 40 143 380 54.5 2900 25 5 168.08 181*1900 142 181*1250
200QJ40-156/12-37 12 80 184 40 156 380 79.7 2900 37 5 183.36 181*2050 213.6 181*1400
200QJ40-169/13-37 13 80 184 40 169 380 65.4 2900 30 5 198.64 181*2200 213.6 181*1400
200QJ40-182/14-45 14 80 184 40 182 380 96.9 2900 45 5 213.92 181*2350 262.8 181*1450
200QJ50-26/2-5.5 2 80 184 50 26 380 13.6 2900 5.5 5 30.65 181*400 56.85 181*750
200QJ50-30/2-7.5 2 80 184 50 30 380 18 2900 7.5 5 30.65 181*400 59.8 181*750
200QJ50-37/3-9.2 3 80 184 50 37 380 21.7 2900 9.2 5 45.98 181*550 63.25 181*800
200QJ50-39/3-9.2 3 80 184 50 39 380 21.7 2900 9.2 5 45.98 181*550 63.25 181*800
200QJ50-52/4-11 4 80 184 50 52 380 26.28 2900 11 5 61.31 181*700 66.2 181*800
200QJ50-65/5-15 5 80 184 50 65 380 33.9 2900 15 5 76.4 181*1000 79.5 181*900
200QJ50-78/6-18.5 6 80 184 50 78 380 41.6 2900 18.5 5 91.68 181*1150 87.8 181*960
200QJ50-91/7-22 5 80 184 50 91 380 48.2 2900 22 5 106.96 181*1300 120 181*1150
200QJ50-104/8-25 8 80 184 50 104 380 54.5 2900 25 5 122.24 181*1450 142 181*1250
200QJ50-105/8-25 7 80 184 50 105 380 54.5 2900 25 5 122.24 181*1450 142 181*1250
200QJ50-117/9-30 9 80 184 50 117 380 65.4 2900 30 5 137.52 181*1600 173.2 181*1350
200QJ50-130/10-30 10 80 184 50 130 380 65.4 2900 30 5 152.8 181*1750 173.2 181*1350
200QJ50-143/11-30 11 80 184 50 143 380 65.4 2900 30 5 168.08 181*1900 173.2 181*1350
200QJ50-156/12-37 12 80 184 50 156 380 79.7 2900 37 5 183.36 181*2050 213.6 181*1400
200QJ50-169/13-37 13 80 184 50 169 380 79.7 2900 37 5 198.64 181*2200 213.6 181*1400
200QJ50-182/14-45 14 80 184 50 182 380 94.1 2900 45 5 213.92 181*2350 259.8 181*1450
200QJ50-195/15-45 15 80 184 50 195 380 94.1 2900 45 5 229.2 181*2500 259.8 181*1450
200QJ50-208/16-45 16 80 184 50 208 380 94.1 2900 45 5 244.48 181*2650 259.8 181*1450
200QJ63-24/2-7.5 2 80 184 63 24 380 18 2900 7.5 5 30.65 181*408 59.8 181*750
200QJ80-22/2-7.5 2 100 184 80 22 380 18 2900 7.5 5 28.8 181*408 59.8 181*750
200QJ80-26/2-9.2 2 100 184 80 26 380 21.7 2900 9.2 5 28.8 181*408 63.25 181*800
200QJ80-33/3-11 3 100 184 80 33 380 26.28 2900 11 5 43.2 181*566 66.2 181*800
200QJ80-39/3-13 3 100 184 80 39 380 29.8 2900 13 5 43.2 181*566 73.45 181*900
200QJ80-44/4-15 4 100 184 80 44 380 33.9 2900 15 5 57.6 181*724 79.5 181*900
200QJ80-52/4-18.5 4 100 184 80 52 380 41.6 2900 18.5 5 57.6 181*724 87.8 181*960
200QJ80-55/5-18.5 5 100 184 80 55 380 41.6 2900 18.5 5 72 181*1062 87.8 181*960
200QJ80-65/5-22 5 100 184 80 65 380 48.2 2900 22 5 74.81 181*1062 120 181*1150
200QJ80-66/6-22 6 100 184 80 66 380 48.2 2900 22 5 88.56 181*1220 120 181*1150
200QJ80-77/7-30 7 100 184 80 77 380 65.4 2900 30 5 103.32 181*1378 173.2 181*1350
200QJ80-88/8-30 8 100 184 80 88 380 65.4 2900 30 5 118.08 181*1536 173.2 181*1350
200QJ80-99/9-37 9 100 184 80 99 380 79.7 2900 37 5 132.84 181*1694 213.6 181*1400
200QJ80-110/10-45 10 100 184 80 110 380 94.1 2900 45 5 147.6 181*1852 259.8 181*1450
200QJ80-121/11-45 11 100 184 80 121 380 94.1 2900 45 5 162.36 181*2010 259.8 181*1450
聯(lián)系天河 / Contact Us
  • 天河泵業(yè)電話聯(lián)系電話15735485848固定電話:0354-5310211
  • 天河泵業(yè)傳真傳真號碼0354-5310107 QQ號碼1173630112    郵箱地址:1173630112@qq.com
  • 天河泵業(yè)地址公司地址:山西省晉中市祁縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)朝陽街11號

采購:200QJ井用潛水電泵

  • *聯(lián)系人:
  • *手機:
  • 公司名稱:
  • 郵箱:
  • *采購意向:
  • *驗證碼:驗證碼

相關(guān)資訊

聯(lián)系天河Contact

咨詢熱線:0354-5310211或15735485848

電話:0354-5310128

傳真:0354-5310107

郵箱:1173630112@qq.com

地址:山西省晉中市祁縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)朝陽街11號

高阳县| 辽源市| 崇信县| 朝阳县| 昌吉市| 新源县| 万山特区| 宜都市| 吉安市| 安新县| 江川县| 峨山| 法库县| 基隆市| 杂多县| 曲阳县| 湄潭县| 岚皋县| 桐城市| 天柱县| 株洲市| 银川市| 吉水县| 宁德市| 明水县| 泽州县| 肇州县| 南丹县| 望奎县| 青龙| 江安县| 永顺县| 从江县| 谢通门县| 霍邱县| 阿拉善左旗| 东阿县| 健康| 靖边县| 镇赉县| 和平县|